A la hora de elegir una EPS es importante informarse del desempeño de esta, queremos que nuestra salud y la de nuestras familias estén en las mejores manos posibles.
Le vamos a dar las herramientas necesarias para decidir cual es la EPS que mejor va a proteger SU SALUD
- Mejores EPS según Supersalud
- Mejores EPS según tratamientos de enfermedad
- Mejores EPS del régimen Subsidiado
- Mejores EPS del régimen Contributivo
- Mejores EPS de Naturaleza Indígena
- Mejores EPS por PQRD
- Comparativa de EPS por la experiencia del usuario
* Todos los datos están tomados de las últimas encuestas oficiales tanto las que se realizan a los usuarios de las EPS, como las internas del sistema de salud, que se realizan para verificar y auditar la calidad del sistema de salud.
🏆 Mejores EPS según Supersalud
Supersalud realizó a finales de año una clasificación de riesgo de la EPS de acuerdo a indicadores financieros y las siguientes son las 12 mejores:
- Nueva EPS
- Sanitas
- Sura
- Salud Total
- Coosalud
- Mutual Ser
- Compensar
- Cajacopi
- Comfenalco Valle
- Aliansalud
- EPS Familiar
- Salud Mía EPS
🏆 Mejores EPS por enfermedad
Si tiene una enfermedad es importante saber dónde va a encontrar la mejor gestión hasta reestablecerse
| Enfermedad | ⬆️MEJOR EPS |
|---|---|
| Riesgo cardiovascular con hipertensión arterial y con diabetes mellitus | Nueva EPS |
| Población en diálisis | Nueva EPS |
| Artritis reumatoide | Sura |
| Personas con hemofilia | Nueva EPS |
| Personas viviendo con VIH/sida | Salud Total |
| Personas con hepatitis C | Sanitas |
| Mujeres con cáncer de mama | Sura |
| Cáncer de cérvix | Sura |
| Cáncer gástrico | Sura |
| Personas con cáncer de colon y recto | Sanitas |
| Cáncer de próstata | Sura |
| Cáncer de pulmón | Sura |
| Población adulta con linfoma de Hodgkin | Sanitas |
| Leucemia linfocítica aguda | Sanitas |
| Población adulta con leucemia mieloide aguda | Sura |
| Menores de 18 años con leucemia mieloide | Sura |
| Régimen subsidiado frente a enfermedades de alto costo | Mutual Ser |
| Régimen contributivo frente a enfermedades de alto costo | Sura |
🏆 Mejores y peores EPS por régimen
Tanto si esta en el régimen subsidiado, contributivo o en una EPS indígena, seguro que quiere estar en la mejor, aquí le ofrecemos los datos de las mejores y peores EPS por tipos de atención.
EPS Régimen Subsidiado
| ⬆️MEJOR | ⬇️PEOR | |
|---|---|---|
| Citas prioritarias y no programada | Sura | Cajacopi |
| Medicina general | Capresoca | Convida |
| Medicina interna | Capital Salud | Compensar |
| Cirugía general | Mutual Ser | Ecoopsos |
| Terapias | Savia Salud | Comfachoco |
EPS régimen Contributivo
| ⬆️MEJOR | ⬇️PEOR | |
|---|---|---|
| Citas prioritarias y no programada | Sanitas | Famisanar |
| Medicina general | Sura | Comfenalco Valle |
| Medicina interna | Coosalud | Famisanar |
| Cirugía general | Compensar | SOS |
| Terapias | Comfenalco Valle Coosalud | Compensar |
EPS de Naturaleza Indígena
| ⬆️MEJOR | ⬇️PEOR | |
|---|---|---|
| Citas prioritarias y no programada | AIC | Dusakawi |
| Medicina general | Mallamás | AIC |
🏆 Mejores y peores EPS por PQRD
Las peticiones, los reclamos, las quejas y denuncias que se realizan a cada una de las EPS son un indicador de la atención que recibe el usuario, cuantas menos recibe la EPS más satisfechos con la atención se supone a los usuarios.
Régimen Subsidiado
| ⬆️MEJOR | ⬇️PEOR |
|---|---|
| Comfachocó | Capital Salud |
| Mutual Ser | Emssanar |
| Comfaoriente | Savia Salud |
Régimen Contributivo
| ⬆️MEJOR | ⬇️PEOR |
|---|---|
| Salud Mía | Coosalud |
| Aliansalud | SOS |
| Sanitas | Comfenalco Valle |
👨⚕️ Cómo ampliar la Cobertura de su EPS
🥇 Comparativa Final de EPS
- Experiencia global: Cómo los encuestados se sienten respecto a su EPS, el trato y la calidad.
- Acceso a servicios: Si es fácil o difícil tomar una cita o que le deriven al especialista
- Recomendación: Si está contento con el desempeño de su EPS es fácil que la recomiende a sus allegados
A continuación les mostramos el desempeño, Las 5 con mejor puntuación están marcadas en verde y las 5 con peor puntuación están en rojo.
| EPS | Experiencia global | Acceso a servicios | ¿Recomendaría su EPS? |
|---|---|---|---|
| SAVIA SALUD | 94,3% | 81,4% | 97,7% |
| PIJAOS | 93,6% | 74,0% | 97,2% |
| CAPITALSALUD | 93,3% | 80,8% | 97,9% |
| EMSSANAR | 91,6% | 86,9% | 93,8% |
| SURA | 91,1% | 67,6% | 95,8% |
| SOS | 67,3% | 64,6% | 72,4% |
| COMFAMILIAR | 66,2% | 61,7% | 62,4% |
| COMFACUNDI | 66,1% | 35,4% | 65,5% |
| COMFACHOCO | 64,5% | 64,2% | 82,1% |
| ECOOPSOS | 48,8% | 44,0% | 68,7% |
| MUTUAL SER | 89,6% | 69,1% | 97,1% |
| NUEVA EPS | 89,0% | 64,2% | 88,0% |
| AIC | 86,9% | 66,1% | 97,7% |
| SANITAS | 86,0% | 69,8% | 92,5% |
| DUSAKAWI | 84,0% | 65,0% | 92,6% |
| COOSALUD | 83,3% | 63,1% | 86,5% |
| ALIANSALUD | 82,6% | 67,5% | 84,6% |
| ASMET | 81,0% | 62,7% | 95,9% |
| SALUD TOTAL | 79,8% | 55,8% | 88,2% |
| COMPENSAR | 79,1% | 55,6% | 87,1% |
| FAMISANAR | 72,7% | 60,6% | 84,5% |
| COOMEVA | 68,8% | 46,7% | 68,7% |
| EPS familiar de Colombia | 72,4% | 73,8% | 85,7% |
| CAPRESOCA | 86,2% | 55,9% | 90,2% |
| CAJACOPI | 71,6% | 57,6% | 74,2% |
| MALLAMAS | 79,1% | 54,9% | 88,2% |
| ORIENTE | 80,0% | 65,5% | 88,7% |
| COMFENALCO VALLE | 75,1% | 61,3% | 78,1% |
Espero les sean útiles todos estos datos para tomar una decisión, no puedo elegir por ustedes, pero les puedo facilitar datos para que tomen la decisión más adecuada a sus necesidades.

